RESULTADOS MINI TRAIL 2014
MINI TRAIL
24Km / 1105m+
Classificação Geral
Geral Masculina
Geral Feminina
Seniores Masculinos
Veteranos II
Veteranos I
Seniores Femininas
Veteranas
24Km / 1105m+
Classificação Geral
CLASSIFICAÇÃO | DORSAL | NOME | CLUBE | ESCALAO | SEXO | TEMPO |
1 | 2144 | Pedro Pinto Alberto | Individual | Seniores M | M | 01:59:36 |
2 | 2185 | Romeu Gouveia | Pizzaria Papo-Seco Trail | Seniores M | M | 02:03:31 |
3 | 2030 | Jorge Serafim Nogueira Amorim | Clube Náutico de Ponte de Lima | Seniores M | M | 02:04:01 |
4 | 2003 | Rui Casaleiro | OFFTEL RUNNERS | Veteranos I | M | 02:05:27 |
5 | 2201 | Jorge Andrade | ELETRICISTA-Projetos e Instalações | Seniores M | M | 02:08:33 |
6 | 2235 | João Plácido | UNIÃO FCI DE TOMAR | Seniores M | M | 02:09:16 |
7 | 2158 | Gustavo Teixeira Barandas | Pedra Rija | Seniores M | M | 02:10:41 |
8 | 2014 | Pedro Miguel Costa Leite | Individual | Seniores M | M | 02:10:45 |
9 | 2146 | Miguel Pires | Quinta da Maia Runners | Seniores M | M | 02:13:38 |
10 | 2181 | Márcio Sousa | CPR A Do Barbas | Seniores M | M | 02:13:55 |
11 | 2244 | Gonçalo Manuel Costa Rijo da Silva | Veteranos I | M | 02:13:59 | |
12 | 2136 | Paulo Jorge da Silva Amaral | O MUNDO DA CORRIDA | Seniores M | M | 02:15:12 |
13 | 2038 | José Manuel Antunes Correia | Académico da Gandaras | Veteranos II | M | 02:16:15 |
14 | 2096 | Renato Miguel Vaz | OFFTEL RUNNERS | Seniores M | M | 02:16:21 |
15 | 2145 | André Fonte | Quinta da Maia Runners | Seniores M | M | 02:16:24 |
16 | 2262 | Fernando Homem | CASPA/GREEN ROC | Seniores M | M | 02:16:36 |
17 | 2095 | Francisco Reis | OFFTEL RUNNERS | Seniores M | M | 02:17:04 |
18 | 2189 | André Magalhães | Individual | Seniores M | M | 02:17:45 |
19 | 2017 | Inês Marques | UrbanEvents | Seniores F | F | 02:19:28 |
20 | 2138 | Tiago Lobo | Individual | Seniores M | M | 02:19:38 |
21 | 2166 | Pedro Ribeiro | Individual | Seniores M | M | 02:20:38 |
22 | 2171 | Sérgio Miguel Lopes Monteiro | Sardonisca Runners | Seniores M | M | 02:25:27 |
23 | 2133 | Carlos Miguel Gamito Fragoso Gonçalves | Shots International Runners | Seniores M | M | 02:26:07 |
24 | 2299 | Renato Hernandez | www.nutrimania.pt | Veteranos I | M | 02:28:34 |
25 | 2072 | Paulo Lourenço | Individual | Seniores M | M | 02:28:35 |
26 | 2239 | Miguel do Nascimento | Seniores M | M | 02:28:57 | |
27 | 2257 | Pedro Miguel F.H. Simões | Individual | Veteranos I | M | 02:30:32 |
28 | 2076 | João Queiroz | CCD Siemens | Veteranos I | M | 02:30:51 |
29 | 2220 | Filipe Ismael Maia Rocha | GDBPI | Seniores M | M | 02:31:06 |
30 | 2188 | Pedro Sanguino | 4@Fundo | Seniores M | M | 02:32:18 |
31 | 2193 | Bruno Miguel Oliveira Neves | Individual | Seniores M | M | 02:32:59 |
32 | 2025 | Rafael Coelho | Run2life | Seniores M | M | 02:33:30 |
33 | 2211 | Nuno Silva | Turbulentos | Seniores M | M | 02:35:52 |
34 | 2248 | Rafael José Chá-Chá Gomes | Seniores M | M | 02:36:03 | |
35 | 2255 | Rui Andrade | Team DUAS FACES | Seniores M | M | 02:36:32 |
36 | 2206 | Marta Rosa | Individual | Seniores F | F | 02:36:33 |
37 | 2130 | Ricardo Miguel Pocinho Silva | Tarahumara | Seniores M | M | 02:37:10 |
38 | 2195 | João Patricio | Pizzaria Papo-Seco Trail | Seniores M | M | 02:37:28 |
39 | 2113 | José Carvalho | Académico das Gândaras | Veteranos I | M | 02:37:39 |
40 | 2140 | Marcelo Silva | Carapaus de Corrida | Veteranos I | M | 02:37:47 |
41 | 2013 | David Lima | Hellrunners | Seniores M | M | 02:37:57 |
42 | 2269 | Carla Cristina Pimentel Castro Cunha Leite | NEL | Veteranas | F | 02:38:38 |
43 | 2012 | Pedro Tomé Silva | Individual | Seniores M | M | 02:39:20 |
44 | 2212 | Miguel Lopes | Loja Trail Run | Seniores M | M | 02:39:36 |
45 | 2099 | Pedro Miguel Silvério da Cruz | Individual | Seniores M | M | 02:40:23 |
46 | 2180 | João Emanuel Gonçalves dos Santos | Individual | Seniores M | M | 02:40:40 |
47 | 2069 | Paulo Borges | Associação Desportiva da Efacec | Seniores M | M | 02:41:11 |
48 | 2157 | Paulo Pelicano | Corridas de Pernas para o Ar | Veteranos I | M | 02:41:31 |
49 | 2091 | Filipe Primitivo | OFFTEL RUNNERS | Seniores M | M | 02:42:41 |
50 | 2047 | Pedro Miguel Mendes Tavares | Individual | Veteranos I | M | 02:43:06 |
51 | 2049 | Pedro Matos | Gondomar Futsal Clube | Seniores M | M | 02:43:06 |
52 | 2125 | João André Dias | Indústria de Carnes da Gândara | Seniores M | M | 02:43:07 |
53 | 2048 | Gabriel Farinha Bernardo | Individual | Seniores M | M | 02:43:43 |
54 | 2184 | Marco Veludo | Pizzaria Papo-Seco Trail | Seniores M | M | 02:43:43 |
55 | 2124 | Rui Miguel de Almeida Gomes | CRP Ribafria | Seniores M | M | 02:43:50 |
56 | 2173 | Ruben Gomes | CPR A Do Barbas | Seniores M | M | 02:43:54 |
57 | 2213 | Paulo Moreira | Turbulentos | Veteranos II | M | 02:44:11 |
58 | 2063 | Paulo Carvalho | Tomar Runners | Veteranos I | M | 02:44:35 |
59 | 2276 | Rui Pedro Rodrigues Romão | Seniores M | M | 02:45:03 | |
60 | 2275 | Sílvia Maria Ferreirinha Santos | Seniores F | F | 02:45:04 | |
61 | 2233 | Cátia Nunes | Jobrinde Montes Saloios | Seniores F | F | 02:45:05 |
62 | 2167 | Jaime Liesa | Individual | Seniores M | M | 02:45:46 |
63 | 2077 | João Fernandes | CCD Siemens | Seniores M | M | 02:46:34 |
64 | 2051 | Raquel Pedro | OFFTEL RUNNERS | Veteranas | F | 02:47:02 |
65 | 2106 | João Frango | Não fazemos nem mais um...km | Veteranos I | M | 02:47:15 |
66 | 2073 | Daniel Peixoto | Individual | Seniores M | M | 02:47:27 |
67 | 2241 | Daniel Santos | Nutrysports.com | Seniores M | M | 02:47:44 |
68 | 2112 | Vasco Camilo Alves | Individual | Veteranos I | M | 02:47:51 |
69 | 2296 | Ana Maria Amaral | Gondomar Futsal Clube | Veteranas | F | 02:48:08 |
70 | 2155 | Pedro Serrazina | CRP - Ribafria | Seniores M | M | 02:48:22 |
71 | 2055 | Alfredo Manuel Rodrigues Ferreira | Individual | Veteranos I | M | 02:48:25 |
72 | 2210 | Sandra Travessas | Turbulentos | Veteranas | F | 02:48:35 |
73 | 2226 | Mauro Miguel Moutinho Fernandes | Trail Vilar Perdizes | Seniores M | M | 02:49:26 |
74 | 2194 | Paulo Vicente | Individual | Veteranos I | M | 02:50:03 |
75 | 2192 | Mário Coutinho | Individual | Seniores M | M | 02:50:04 |
76 | 2123 | Joaquim Almeida | Individual | Veteranos I | M | 02:50:47 |
77 | 2222 | Paulo Azevedo | Individual | Veteranos I | M | 02:50:48 |
78 | 2236 | Nélson Perpétua | OFFTELRUNNERS | Veteranos I | M | 02:51:23 |
79 | 2139 | Sandra Dias | Trail Vilar de Perdizes | Seniores F | F | 02:51:28 |
80 | 2066 | Mário Ferreira | Associação Desportiva da Efacec | Veteranos I | M | 02:51:30 |
81 | 2111 | Rui Gonçalves | Associação Desportiva da Efacec | Seniores M | M | 02:51:45 |
82 | 2300 | Cátia Santos | Individual | Seniores F | F | 02:51:46 |
83 | 2042 | Vitor Fonseca | Coimbra Trail Running | Seniores M | M | 02:52:03 |
84 | 2293 | Fernando Pereira | Gondomar Futsal Clube | Veteranos I | M | 02:53:07 |
85 | 2036 | Cátia Marinho | Restaurante Marinho | Seniores F | F | 02:53:34 |
86 | 2102 | José Fernando Moreira | Run 4 All | Veteranos I | M | 02:53:39 |
87 | 2115 | Nuno Daniel Fernandes | Individual | Veteranos I | M | 02:53:43 |
88 | 2281 | Rui Eduardo Oliveira Lopes Fernandes | VIMARUNNERS | Seniores M | M | 02:53:47 |
89 | 2202 | Nuno Miguel Granja Oliveira | Individual | Veteranos I | M | 02:55:42 |
90 | 2254 | Francisco Gomes | Shots International Runners | Seniores M | M | 03:00:36 |
91 | 2253 | Vera Vaz | Alvitejo | Seniores F | F | 03:00:56 |
92 | 2010 | António Carvalho | Individual | Veteranos I | M | 03:01:05 |
93 | 2294 | Vitor Ribeiro | Gondomar Futsal Clube | Veteranos II | M | 03:01:17 |
94 | 2209 | Flávia Catarina Marques Grilo | Individual | Seniores F | F | 03:01:43 |
95 | 2247 | Sérgio Miguel Dionísio Jorge | GesinTeam | Seniores M | M | 03:02:12 |
96 | 2002 | Pedro Boléo-Tomé | Individual | Seniores M | M | 03:02:20 |
97 | 2100 | Pedro Nogueira | Individual | Seniores M | M | 03:02:29 |
98 | 2151 | Guilherme Goncalves | Quinta da Maia Runners | Seniores M | M | 03:03:21 |
99 | 2022 | Carlos Arrimar | Individual | Seniores M | M | 03:03:43 |
100 | 2131 | César Pereira | Tarahumara Running | Seniores M | M | 03:05:04 |
101 | 2224 | Ana Luisa Vidal da Silva | Slowdown Trail Runners | Veteranas | F | 03:05:13 |
102 | 2231 | Daniela Silva | Slowdown Trail Running | Seniores M | M | 03:05:13 |
103 | 2081 | Diogo Bento Correia | Individual | Seniores M | M | 03:05:23 |
104 | 2058 | Pedro Ferreira | Tomar Runners | Veteranos I | M | 03:06:34 |
105 | 2251 | Miguel Pedro | Night Runners Coimbra | Seniores M | M | 03:06:42 |
106 | 2303 | Hugo Alexandre Faria Ferreira | Individual | Seniores M | M | 03:07:14 |
107 | 2054 | João Pedro de Almeida Lideral | Slowdown Trail Runners | Veteranos II | M | 03:07:36 |
108 | 2064 | Manuel Moura | Associação Desportiva da Efacec | Seniores M | M | 03:08:57 |
109 | 2008 | Marlene Oliveira Barbosa | Squadra de Potenza | Seniores F | F | 03:09:59 |
110 | 2225 | Cláudia Guerreiro | Algarve Trail Running | Seniores F | F | 03:10:00 |
111 | 2021 | Bruno Ferreira | Necas Team | Seniores M | M | 03:11:13 |
112 | 2067 | Ana Favas | Não Fazemos Nem Mais Um...Kilometro | Seniores F | F | 03:11:43 |
113 | 2105 | Karina Moura | Não fazemos nem mais um...km | Veteranas | F | 03:11:51 |
114 | 2204 | Pedro Nobre Rodrigues | Pedra-Rija Running Team | Seniores M | M | 03:12:10 |
115 | 2128 | Carlos Manuel Soares de Carvalho | Individual | Seniores M | M | 03:12:19 |
116 | 2009 | João Henriques | Individual | Seniores M | M | 03:12:41 |
117 | 2059 | João Paulo Alcobia | Tomar Runners | Veteranos I | M | 03:12:53 |
118 | 2062 | Ricardo Baptista | Tomar Runners | Veteranos I | M | 03:12:53 |
119 | 2132 | Filipe Loureiro | Viver Em Pleno | Veteranos I | M | 03:13:34 |
120 | 2122 | Ivo Pinto Ferreira Carmo | Papa Trilhos | Seniores M | M | 03:13:56 |
121 | 2164 | Cláudio Rodrigues | Carapaus de Corrida | Veteranos I | M | 03:13:57 |
122 | 2147 | Rita Fernandes | Individual | Veteranas | F | 03:15:09 |
123 | 2148 | António Cavaleiro Martins | Individual | Veteranos I | M | 03:15:11 |
124 | 2027 | Alberto Santos | Individual | Veteranos I | M | 03:15:13 |
125 | 2029 | Gonçalo Santos | Individual | Seniores M | M | 03:15:13 |
126 | 2093 | Otília Leal | CASPA/GREEN ROC | Veteranas | F | 03:15:17 |
127 | 2234 | Guilherme Gomes | OFFTELRUNNERS | Veteranos I | M | 03:17:26 |
128 | 2007 | Patrícia dos Santos Lourenço | Individual | Seniores F | F | 03:17:31 |
129 | 2256 | Nuno Miguel Silva Belo | SS CGD | Veteranos I | M | 03:18:39 |
130 | 2040 | Filipe Garcia | Electrico Futebol Clube | Seniores M | M | 03:18:41 |
131 | 2034 | Cristina Figueira | Jobrinde Montes saloios | Seniores F | F | 03:18:53 |
132 | 2298 | Joana Rodrigues de Sousa | Gondomar Futsal Clube | Seniores F | F | 03:19:05 |
133 | 2218 | Teresa Ramalho da Conceição | Não Fazemos Nem Mais 1 ... Km | Veteranas | F | 03:19:13 |
134 | 2205 | Cristina Rosa | Individual | Seniores F | F | 03:19:14 |
135 | 2082 | André Filipe Gonçalves Borralho | Individual | Seniores M | M | 03:19:19 |
136 | 2089 | Ricardo Brito | Individual | Seniores M | M | 03:19:20 |
137 | 2217 | Ruben Pedro Lobo Fernandes | Individual | Seniores M | M | 03:19:20 |
138 | 2046 | Tânia Raquel Francisco Cunha | FAST N` FURIOUS | Seniores F | F | 03:19:54 |
139 | 2237 | Armando Carmo | OFFTEL RUNNERS | Seniores M | M | 03:20:01 |
140 | 2016 | Edgar Jorge Moniz Serrano | Rompe-tocas | Seniores F | F | 03:20:16 |
141 | 2214 | Eduardo Falcão | Individual | Veteranos I | M | 03:20:19 |
142 | 2215 | António João | Individual | Veteranos I | M | 03:20:19 |
143 | 2092 | Rita Inácio | Casa Benfica Abrantes | Seniores F | F | 03:20:30 |
144 | 2273 | João Cardoso | Trialeiros do Monte | Seniores M | M | 03:20:44 |
145 | 2274 | Ricardo Conceição | Trialeiros do Monte | Seniores M | M | 03:20:44 |
146 | 2065 | Miguel Cruz | Associação Desportiva da Efacec | Seniores M | M | 03:21:19 |
147 | 2134 | Pedro Ramos | Shots International Runners | Veteranos I | M | 03:23:00 |
148 | 2020 | Pedro Miguel Serra | Correr Lisboa | Seniores M | M | 03:23:08 |
149 | 2126 | Ângela Anfilóquio | CRP Ribafria | Seniores F | F | 03:24:00 |
150 | 2137 | Rui Neto | Free Runners | Seniores M | M | 03:24:11 |
151 | 2097 | Mariana Ortigoso | OFFTEL RUNNERS | Seniores F | F | 03:24:16 |
152 | 2259 | Ana Goreti Januário | OFFTEL RUNNERS | Seniores F | F | 03:24:26 |
153 | 2258 | Carla Lagoa | OFFTEL RUNNERS | Seniores F | F | 03:24:26 |
154 | 2169 | Miguel Amado | Individual | Veteranos I | M | 03:26:53 |
155 | 2170 | Bruno Miguel Silva | Individual | Seniores M | M | 03:26:54 |
156 | 2070 | Bruno Cunha | Associação Desportiva da Efacec | Seniores M | M | 03:27:32 |
157 | 2282 | João Paulo Costa Guerreiro | Veteranos I | M | 03:27:45 | |
158 | 2088 | Ricardo Miguel Santos Heleno | S&H | Seniores M | M | 03:29:02 |
159 | 2087 | Ana Rita Estrela da Silva | S&H | Seniores F | F | 03:29:03 |
160 | 2043 | Cátia Raquel de Sousa Santos | Correr Lisboa | Seniores F | F | 03:29:28 |
161 | 2104 | Luis Marcelo | Individual | Seniores M | M | 03:30:32 |
162 | 2297 | Pedro Miguel Dias Alves | Individual | Seniores M | M | 03:30:40 |
163 | 2288 | Joaquim Alberto Garrancho Campino | Individual | Seniores M | M | 03:31:41 |
164 | 2129 | Hugo Ricardo Gonçalves Martins | Clube de Montanhismo da Guarda | Seniores M | M | 03:32:10 |
165 | 2107 | Sofia Serrazina | CRP - Ribafria | Seniores F | F | 03:33:50 |
166 | 2085 | Odília Maria Fernandes Pereira | Clube Vodafone | Veteranas | F | 03:34:33 |
167 | 2287 | André Leite | Individual | Seniores M | M | 03:34:39 |
168 | 2117 | José Palácios | Individual | Veteranos I | M | 03:34:58 |
169 | 2041 | Manuel Martins da Silva | lobos | Veteranos II | M | 03:35:25 |
170 | 2197 | Sónia Maria Gonçalves Rocha | NAST | Seniores F | F | 03:35:52 |
171 | 2284 | Catia Ferreira da Costa | Individual | Seniores F | F | 03:35:52 |
172 | 2301 | Hugo Pinto | Associação Desportiva da Efacec | Seniores M | M | 03:36:38 |
173 | 2149 | Ana Pipa | Montes Saloios | Seniores F | F | 03:36:45 |
174 | 2116 | Ana Paula Fonseca Marques | Individual | Seniores F | F | 03:36:53 |
175 | 2006 | Nuno Tomás | Carapaus de Corrida | Seniores M | M | 03:37:51 |
176 | 2270 | Cristina Barros | OFFTEL RUNNERS | Seniores F | F | 03:38:23 |
177 | 2271 | Rodolfo Orfão | OFFTEL RUNNERS | Seniores M | M | 03:38:23 |
178 | 2039 | Sandra Isabel Pereira Freitas | Individual | Seniores F | F | 03:38:36 |
179 | 2216 | Miguel Duarte Fernandes Morais | Individual | Veteranos I | M | 03:38:41 |
180 | 2243 | Ana Helena Cardoso Carneiro | Individual | Veteranas | F | 03:38:50 |
181 | 2032 | Cristina Maria Pereira da Palma | Individual | Seniores F | F | 03:38:51 |
182 | 2050 | Gabriela Rodrigues | OFFTEL RUNNERS | Seniores F | F | 03:38:58 |
183 | 2018 | Cristina Freitas | MelresTrail-Ordem Para Arriar | Seniores F | F | 03:39:31 |
184 | 2090 | Catarina Ruas Pedrosa | Free Runners | Seniores F | F | 03:41:34 |
185 | 2238 | Mirian Liliana Faria Fernandes | Shots International Runners | Seniores F | F | 03:42:44 |
186 | 2033 | Sandra Faria | Shots International Runners | Seniores F | F | 03:43:05 |
187 | 2250 | Luis Sa | OFFTEL RUNNERS | Veteranos I | M | 03:43:11 |
188 | 2228 | António Amador | Individual | Veteranos I | M | 03:47:26 |
189 | 2229 | Manuela Arantes | Individual | Veteranas | F | 03:47:26 |
190 | 2037 | Eugénia Vale | Portugal Running | Veteranas | F | 03:48:46 |
191 | 2078 | Lara Simons | CCD Siemens | Seniores F | F | 03:48:47 |
192 | 2114 | Zina Fernandes | Individual | Seniores F | F | 03:49:30 |
193 | 2121 | Carlos Sequeira | Não fazemos nem mais um... Km | Veteranos II | M | 03:50:30 |
194 | 2227 | Frederico Luis Matias Casimiro | Não Fazemos nem mais um...km | Seniores M | M | 03:50:32 |
195 | 2183 | Rita Sofia Cipriano | Não Fazemos nem mais um...km | Seniores F | F | 03:50:50 |
196 | 2261 | Sandra Guerreiro | Individual | Seniores F | F | 03:55:07 |
197 | 2161 | Luis Pedro Fernandes de Oliveira da Silva | Individual | Seniores M | M | 03:55:08 |
198 | 2196 | Natália Pereira | NAST | Seniores F | F | 03:56:45 |
199 | 2177 | Bruno César Melo | Run4All | Seniores M | M | 03:59:12 |
200 | 2178 | Alberto António Magalhães | Run4All | Seniores M | M | 03:59:12 |
201 | 2176 | Nuno Filipe Sousa | Run4All | Seniores M | M | 03:59:21 |
202 | 2094 | Maria José Machado | CASPA/GREEN ROC | Veteranas | F | 04:00:26 |
203 | 2285 | Rafael António Marques | Veteranos I | M | 04:07:00 | |
204 | 2182 | Mónica Esteves | JC&NIKI | Seniores F | F | 04:07:22 |
205 | 2266 | Sandra Antunes | Veteranas | F | 04:07:22 | |
206 | 2221 | Diana Tavares | PRT/AD QUINTA | Seniores F | F | 04:10:32 |
207 | 2187 | Dora Almeida | Pizzaria Papo-Seco Trail | Seniores F | F | 04:15:46 |
208 | 2026 | Maria Santos | Individual | Veteranas | F | 04:20:21 |
209 | 2028 | Natacha Santos | Individual | Seniores F | F | 04:20:21 |
210 | 2019 | Helena Gaspar | Electrico Futebol Clube | Seniores F | F | 04:21:38 |
211 | 2191 | Susana Maria Coelho Correia | papatrilhos | Seniores F | F | 04:25:13 |
212 | 2120 | Marília Noro | Papa trilhos | Seniores F | F | 04:25:15 |
213 | 2119 | Vanessa Filipa Leite Ramos Cunha | Papa Trilhos | Seniores F | F | 04:25:17 |
214 | 2044 | Dulce Pereira | Individual | Veteranas | F | 04:25:28 |
215 | 2045 | João Pereira | Individual | Veteranos I | M | 04:26:19 |
216 | 2199 | Sónia Alves | NAST | Seniores F | F | 04:26:43 |
217 | 2223 | Márcio André Teixeira Mendes | DAR-R.R.AUTOMATIC-FERMAQ | Seniores M | M | 04:27:14 |
218 | 2150 | Tânia Marisa Teixeira Mendes | DAR-R.R.AUTOMATIC-FERMAQ | Seniores F | F | 04:27:15 |
219 | 2190 | Anabela Teixeira | DAR-R.R.AUTOMATIC-FERMAQ | Seniores F | F | 04:27:15 |
220 | 2143 | Mariana Ribeiro | Espaço de Saude | Seniores F | F | 04:28:28 |
221 | 2152 | Vera Maria de Sá Raposo | Quinta da Maia Runners | Seniores F | F | 04:29:20 |
222 | 2004 | Rita Tomás | Carapaus de Corrida | Seniores F | F | 04:30:33 |
223 | 2005 | Miguel Sousa | Carapaus de Corrida | Seniores M | M | 04:30:33 |
224 | 2110 | Pedro Duque | Individual | Seniores M | M | 04:30:58 |
225 | 2118 | Dora Sofia Gomes Cordeiro | Individual | Seniores F | F | 04:30:58 |
226 | 2249 | Sandra Almendra | Reumáticos do trail | Seniores F | F | 04:31:03 |
227 | 2086 | Isabel Chung | Individual | Veteranas | F | 04:34:29 |
228 | 2200 | Marisa Carriço | NAST | Seniores F | F | 04:35:21 |
229 | 2023 | Paulo Mártires | Individual | Seniores M | M | 04:36:17 |
230 | 2024 | Filipa Bragança | Individual | Seniores F | F | 04:36:17 |
231 | 2219 | Rute Montenegro | Individual | Seniores F | F | 04:38:20 |
232 | 2242 | Natércia Manuela Pereira Martins Correia | Não fazemos nem mais um... Km | Veteranas | F | 04:41:03 |
233 | 2198 | David Ferreira | Trail Meda de Mouros | Seniores M | M | 04:43:04 |
234 | 2079 | António Ferreira | CCD Siemens | Veteranos II | M | 04:54:38 |
235 | 2109 | Anabela Gomes Marques | Individual | Veteranas | F | 04:54:41 |
Geral Masculina
CLASSIFICAÇÃO | DORSAL | NOME | CLUBE | ESCALÃO | TEMPO |
1 | 2144 | Pedro Pinto Alberto | Individual | Seniores M | 01:59:36 |
2 | 2185 | Romeu Gouveia | Pizzaria Papo-Seco Trail | Seniores M | 02:03:31 |
3 | 2030 | Jorge Serafim Nogueira Amorim | Clube Náutico de Ponte de Lima | Seniores M | 02:04:01 |
4 | 2003 | Rui Casaleiro | OFFTEL RUNNERS | Veteranos I | 02:05:27 |
5 | 2201 | Jorge Andrade | ELETRICISTA-Projetos e Instalações | Seniores M | 02:08:33 |
6 | 2235 | João Plácido | UNIÃO FCI DE TOMAR | Seniores M | 02:09:16 |
7 | 2158 | Gustavo Teixeira Barandas | Pedra Rija | Seniores M | 02:10:41 |
8 | 2014 | Pedro Miguel Costa Leite | Individual | Seniores M | 02:10:45 |
9 | 2146 | Miguel Pires | Quinta da Maia Runners | Seniores M | 02:13:38 |
10 | 2181 | Márcio Sousa | CPR A Do Barbas | Seniores M | 02:13:55 |
11 | 2244 | Gonçalo Manuel Costa Rijo da Silva | Veteranos I | 02:13:59 | |
12 | 2136 | Paulo Jorge da Silva Amaral | O MUNDO DA CORRIDA | Seniores M | 02:15:12 |
13 | 2038 | José Manuel Antunes Correia | Académico da Gandaras | Veteranos II | 02:16:15 |
14 | 2096 | Renato Miguel Vaz | OFFTEL RUNNERS | Seniores M | 02:16:21 |
15 | 2145 | André Fonte | Quinta da Maia Runners | Seniores M | 02:16:24 |
16 | 2262 | Fernando Homem | CASPA/GREEN ROC | Seniores M | 02:16:36 |
17 | 2095 | Francisco Reis | OFFTEL RUNNERS | Seniores M | 02:17:04 |
18 | 2189 | André Magalhães | Individual | Seniores M | 02:17:45 |
19 | 2138 | Tiago Lobo | Individual | Seniores M | 02:19:38 |
20 | 2166 | Pedro Ribeiro | Individual | Seniores M | 02:20:38 |
21 | 2171 | Sérgio Miguel Lopes Monteiro | Sardonisca Runners | Seniores M | 02:25:27 |
22 | 2133 | Carlos Miguel Gamito Fragoso Gonçalves | Shots International Runners | Seniores M | 02:26:07 |
23 | 2299 | Renato Hernandez | www.nutrimania.pt | Veteranos I | 02:28:34 |
24 | 2072 | Paulo Lourenço | Individual | Seniores M | 02:28:35 |
25 | 2239 | Miguel do Nascimento | Seniores M | 02:28:57 | |
26 | 2257 | Pedro Miguel F.H. Simões | Individual | Veteranos I | 02:30:32 |
27 | 2076 | João Queiroz | CCD Siemens | Veteranos I | 02:30:51 |
28 | 2220 | Filipe Ismael Maia Rocha | GDBPI | Seniores M | 02:31:06 |
29 | 2188 | Pedro Sanguino | 4@Fundo | Seniores M | 02:32:18 |
30 | 2193 | Bruno Miguel Oliveira Neves | Individual | Seniores M | 02:32:59 |
31 | 2025 | Rafael Coelho | Run2life | Seniores M | 02:33:30 |
32 | 2211 | Nuno Silva | Turbulentos | Seniores M | 02:35:52 |
33 | 2248 | Rafael José Chá-Chá Gomes | Seniores M | 02:36:03 | |
34 | 2255 | Rui Andrade | Team DUAS FACES | Seniores M | 02:36:32 |
35 | 2130 | Ricardo Miguel Pocinho Silva | Tarahumara | Seniores M | 02:37:10 |
36 | 2195 | João Patricio | Pizzaria Papo-Seco Trail | Seniores M | 02:37:28 |
37 | 2113 | José Carvalho | Académico das Gândaras | Veteranos I | 02:37:39 |
38 | 2140 | Marcelo Silva | Carapaus de Corrida | Veteranos I | 02:37:47 |
39 | 2013 | David Lima | Hellrunners | Seniores M | 02:37:57 |
40 | 2012 | Pedro Tomé Silva | Individual | Seniores M | 02:39:20 |
41 | 2212 | Miguel Lopes | Loja Trail Run | Seniores M | 02:39:36 |
42 | 2099 | Pedro Miguel Silvério da Cruz | Individual | Seniores M | 02:40:23 |
43 | 2180 | João Emanuel Gonçalves dos Santos | Individual | Seniores M | 02:40:40 |
44 | 2069 | Paulo Borges | Associação Desportiva da Efacec | Seniores M | 02:41:11 |
45 | 2157 | Paulo Pelicano | Corridas de Pernas para o Ar | Veteranos I | 02:41:31 |
46 | 2091 | Filipe Primitivo | OFFTEL RUNNERS | Seniores M | 02:42:41 |
47 | 2047 | Pedro Miguel Mendes Tavares | Individual | Veteranos I | 02:43:06 |
48 | 2049 | Pedro Matos | Gondomar Futsal Clube | Seniores M | 02:43:06 |
49 | 2125 | João André Dias | Indústria de Carnes da Gândara | Seniores M | 02:43:07 |
50 | 2048 | Gabriel Farinha Bernardo | Individual | Seniores M | 02:43:43 |
51 | 2184 | Marco Veludo | Pizzaria Papo-Seco Trail | Seniores M | 02:43:43 |
52 | 2124 | Rui Miguel de Almeida Gomes | CRP Ribafria | Seniores M | 02:43:50 |
53 | 2173 | Ruben Gomes | CPR A Do Barbas | Seniores M | 02:43:54 |
54 | 2213 | Paulo Moreira | Turbulentos | Veteranos II | 02:44:11 |
55 | 2063 | Paulo Carvalho | Tomar Runners | Veteranos I | 02:44:35 |
56 | 2276 | Rui Pedro Rodrigues Romão | Seniores M | 02:45:03 | |
57 | 2167 | Jaime Liesa | Individual | Seniores M | 02:45:46 |
58 | 2077 | João Fernandes | CCD Siemens | Seniores M | 02:46:34 |
59 | 2106 | João Frango | Não fazemos nem mais um...km | Veteranos I | 02:47:15 |
60 | 2073 | Daniel Peixoto | Individual | Seniores M | 02:47:27 |
61 | 2241 | Daniel Santos | Nutrysports.com | Seniores M | 02:47:44 |
62 | 2112 | Vasco Camilo Alves | Individual | Veteranos I | 02:47:51 |
63 | 2155 | Pedro Serrazina | CRP - Ribafria | Seniores M | 02:48:22 |
64 | 2055 | Alfredo Manuel Rodrigues Ferreira | Individual | Veteranos I | 02:48:25 |
65 | 2226 | Mauro Miguel Moutinho Fernandes | Trail Vilar Perdizes | Seniores M | 02:49:26 |
66 | 2194 | Paulo Vicente | Individual | Veteranos I | 02:50:03 |
67 | 2192 | Mário Coutinho | Individual | Seniores M | 02:50:04 |
68 | 2123 | Joaquim Almeida | Individual | Veteranos I | 02:50:47 |
69 | 2222 | Paulo Azevedo | Individual | Veteranos I | 02:50:48 |
70 | 2236 | Nélson Perpétua | OFFTELRUNNERS | Veteranos I | 02:51:23 |
71 | 2066 | Mário Ferreira | Associação Desportiva da Efacec | Veteranos I | 02:51:30 |
72 | 2111 | Rui Gonçalves | Associação Desportiva da Efacec | Seniores M | 02:51:45 |
73 | 2042 | Vitor Fonseca | Coimbra Trail Running | Seniores M | 02:52:03 |
