Tempos Previstos TSL
Se queres assistir ao Trail Serra da Lousã, e apoiar os nossos atletas, consulta a tabela que se segue para saber qual o melhor local / horário para o fazer.
Se vais correr, consulta os tempos previstos de passagem em cada um dos pontos.
|
Posto de Abastecimento |
Trail Serra da Lousã |
Distância |
Horário |
Tempo de prova |
| Partida | Lousã | -- | 08:30:00 | 00:00:00 |
| Castelo Lousã | 3 Km | 08:48:00 - 09:15:00 | 00:18:00 - 00:45:00 | |
| |
Central Hidroelétrica | 4,3 Km | 08:54:30 - 09:31:15 | 00:24:30 - 01:01:15 |
| |
Candal | 8 Km | 09:14:51 - 10:22:08 | 00:44:51 - 01:52:07 |
| 1 | Cerdeira | 9,5 Km | 09:23:51 - 10:44:38 | 00:53:51 - 02:14:37 |
| |
Trevim | 13,5 Km | 09:51:51 - 11:54:38 | 01:21:51 - 03:24:38 |
| Poços da Neve | 16,5 Km | 10:06:51 - 12:32:07 | 01:36:51 - 04:02:08 | |
| 2 | Coentral | 19,5 Km | 10:20:21 - 13:05:52 | 01:50:21 - 04:35:53 |
| Parque Eólico | 24 Km | 10:47:21 - 14:13:22 | 02:17:21 - 05:43:23 | |
| Catarredor | 26,5 Km | 10:59:51 - 14:44:37 | 02:29:51 - 06:14:37 | |
| Vaqueirinho | 27,5 Km | 11:04:51 - 14:57:07 | 02:34:51 - 06:27:07 | |
| 3 | Talasnal | 30 Km | 11:17:21 - 15:28:23 | 02:47:21 - 06:58:23 |
| Casal Novo | 31 Km | 11:23:21 - 15:43:22 | 02:53:21 - 07:13:23 | |
| Terreiro das Bruxas | 33,5 km | 11:38:21 - 16:20:53 | 03:08:21 - 07:50:53 | |
| Parque Eólico | 39 km | 12:14:06 - 17:50:15 | 03:44:06 - 09:20:15 | |
| 4 | Gondramaz | 43 km | 12:38:06 - 18:50:15 | 04:08:06 - 10:20:15 |
| Cacilhas | 54 km | 13:44:06 - 21:35:15 | 05:14:06 - 13:05:15 | |
| Meta | Chegada | 55 km | 13:49:06 - 21:47:45 | 05:19:06 - 13:17:45 |
